


クレーン(タダノ)
| 車種 | 台数 (輌) |
|---|---|
| 25tR | 1 |
| 16tR | 1 |
| 12tR | 1 |
フォークリフト(トヨタ)
| 車種 | 仕様 | 台数 (輌) |
|---|---|---|
| 7t | ノーズ使用可 | 1 |
| 4.5t | ノーズ使用可 | 1 |
| 3t | ノーズ使用可、ウインチ付 | 1 |
| 1 | ||
| 2.5t | フォークスライド付 | 1 |
| ノーズ使用可、ウインチ付 | 1 | |
| バッテリーフォークリフト | 1 |
トラック
| 車種 | 仕様 | 台数 (輌) |
|
|---|---|---|---|
| 15t低床 | 平ボディー車 | エアサス車 | 2 |
| 4.9t吊り カーゴクレーン付 | エアサス車 | 1 | |
| 2.9t吊り カーゴクレーン付 | セフティローダー | 1 | |
| 8t | 2.9t吊り カーゴクレーン車 | セフティーローダー、エアサス車 | 1 |
| 2.9t吊り カーゴクレーン付 | エアサス車 | 1 | |
| 2.9t吊り カーゴクレーン付 | 1 | ||
| 6t | 2.9t吊り カーゴクレーン付 | エアサス車 | 1 |
| 2.9t吊り カーゴクレーン付 | セルフローダ車 | 1 | |
| 5t | 2.9t吊り カーゴクレーン付 | エアサス車 | 1 |
| 3t | 2.9t吊り カーゴクレーン付 | 1 | |
| 2.9t吊り カーゴクレーン付 | Wキャブ | 1 | |
